料金表
コース | 略号 | 実習内容 | デジタル 教材 認定料 |
講習費 | 実習費 | コース料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 (時間) |
プール | 海洋 | ||||||
オープンウォーターダイバーコース | OWD | 2 | 1 | 4 | ¥13,200 | ¥11,000 | ¥24,200 | ¥48,400 |
アドバンスドアドベンチュアラー(アドバンス) | AA | 1 | 5 | ¥11,000 | ¥15,400 | ¥22,000 | ¥48,400 | |
スクーバスキルズアップデート | UPD | 1 | 1 | ¥4,950 | ¥6,600 | ¥5,500 | ¥17,050 | |
スペシャルティコース | ||||||||
パーフェクトボイヤンシー(中性浮力) | PB | 1 | 1 | ¥9,900 | ¥6,600 | ¥5,500 | ¥22,000 | |
ドライスーツダイビング | DRY | 1 | 1 | 2 | ¥9,900 | ¥14,300 | ¥20,900 | ¥45,100 |
減圧ダイビング | DEC | 2 | 1 | 3 | ¥9,900 | ¥15,400 | ¥28,600 | ¥53,900 |
ボートダイビング | BD | 1 | 2 | ¥9,900 | ¥7,700 | ¥15,400 | ¥33,000 | |
ディープダイビング | DD | 1 | 3 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥23,100 | ¥41,800 | |
ナビゲーション | NV | 1 | 2 | ¥9,900 | ¥7,700 | ¥11,000 | ¥28,600 | |
ナイト&視界不良 | LV | 1 | 2 | ¥9,900 | ¥6,600 | ¥7,700 | ¥24,200 | |
サーチ&リカバリー | REC | 1 | 1 | 2 | ¥9,900 | ¥14,300 | ¥20,900 | ¥45,100 |
エンリッチド・エアー・ナイトロックス | EAN | 1 | 2 | ¥9,900 | ¥7,700 | ¥17,600 | ¥35,200 | |
クラシファイド(身障者)ダイブバディ | CFD | 2 | 1 | ¥5,500 | ¥9,900 | ¥5,500 | ¥20,900 | |
コンピュータダイビング | COM | 1 | 2 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥15,400 | ¥28,600 | |
波潮カレント | WTC | 1 | 2 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥15,400 | ¥28,600 | |
高所ダイビング | ALT | 1 | 2 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥15,400 | ¥28,600 | |
知識習得プログラム | ||||||||
器材テクニック | ET | 1 | ¥9,900 | ¥5,500 | ¥15,400 | |||
フォト&ビデオ | PV | 1 | ¥9,900 | ¥5,500 | ¥15,400 | |||
ダイビングサイエンス | SOD | 3 | ¥12,100 | ¥7,700 | ¥19,800 | |||
エマージェンシートレーニング | ||||||||
リアクトライト(一般救急・AED・酸素供給) | RR | 4 | ¥12,100 | ¥9,900 | ¥2,200 | ¥24,200 | ||
リアクトライト更新講習(2年ごと) | RR | 4 | ¥6,600 | ¥9,900 | ¥2,200 | ¥18,700 | ||
ストレス&レスキュー | SR | 2 | 1 | 3 | ¥12,100 | ¥15,400 | ¥28,600 | ¥56,100 |
エコロジー環境保護プログラム | ||||||||
マリンエコロジー(水中ナチュラリスト) | NAT | 1 | ¥8,800 | ¥4,400 | ¥13,200 | |||
フィッシュ識別 | FID | 1 | ¥8,800 | ¥4,400 | ¥13,200 | |||
サンゴ識別 | CID | 1 | ¥8,800 | ¥4,400 | ¥13,200 | |||
ウミガメエコロジー | STE | 1 | ¥8,800 | ¥4,400 | ¥13,200 | |||
シャークエコロジー | SHA | 1 | ¥8,800 | ¥4,400 | ¥13,200 | |||
マンタ&エイエコロジー | MAN | 1 | ¥8,800 | ¥4,400 | ¥13,200 | |||
エクステンデッドレンジ(リブリーザー)プログラム | ||||||||
SCR エクステンデッドレンジ | SCR | 4 | 1 | 4 | ¥13,200 | ¥33,000 | ¥63,800 | ¥110,000 |
SCR エクステンデッドレンジアップグレード | SCRU | 2 | 1 | 2 | ¥4,840 | ¥17,600 | ¥35,900 | ¥58,340 |
コース | 略号 | 実習内容 | デジタル 教材 認定料 |
講習費 | 実習費 | コース料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 (時間) |
プール | 海洋 | ||||||
ダイブガイド/ダイブマスター(SOD含む) | DG/DM | 6 | 1 | 3 | ¥51,150 | ¥88,000 | ¥33,000 | ¥172,150 |
インストラクタートレーニングコース | ITC | 15 | 6 | 4 | ¥82,500 | ¥165,000 | ¥88,000 | ¥335,500 |
インストラクター最終試験 | IE | 5 | 1 | 1 | ¥77,000 | ¥11,000 | ¥88,000 | |
アシスタントインストラクタートレーナー | AIT | 8 | 3 | ¥15,400 | ¥66,000 | ¥16,500 | ¥97,900 | |
クラシファイド(身障者)ダイビングインストラクター | CFDI | 2 | 2 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥44,000 | |
フリーダイビングベーシックインストラクター | BFDI | 2 | 1 | 3 | ¥22,000 | ¥13,200 | ¥35,200 | |
リアクトライトインストラクター(一般救急・AED・酸素供給) | RRI | 4 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 | |||
スペシャルティインストラクター | ||||||||
5SPインストラクターセット | AOWI | 5 | ¥30,700 | ¥33,000 | ¥63,700 | |||
パーフェクトボイヤンシーインストラクター | PBI | 2 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | |||
エンリッチドエアーナイトロックスインストラクター | EANI | 2 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | |||
ストレス&レスキューインストラクター | SR | 2 | 1 | ¥11,000 | ¥16,500 | ¥5,500 | ¥33,000 | |
ドライスーツダイビングインストラクター | DRYI | 2 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | |||
ボートダイビングインストラクター | BDI | 2 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | |||
ディープダイビングインストラクター | DDI | 2 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | |||
ナビゲーションインストラクター | NVI | 2 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | |||
ナイト&視界不良インストラクター | LVI | 2 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | |||
サーチ&リカバリーインストラクター | RECI | 2 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | |||
コンピュータダイビングインストラクター | COMI | 2 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | |||
波潮カレントインストラクター | WTCI | 2 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | |||
器材テクニックインストラクター | ETI | 2 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | |||
フォト&ビデオインストラクター | PVI | 2 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | |||
ダイビングサイエンスインストラクター | SODI | 2 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | |||
エコロジーインストラクター | ||||||||
マリンエコロジーインストラクター | NATI | 2 | ¥0 | ¥8,800 | ¥8,800 | |||
フィッシュ識別インストラクター | FIDI | 2 | ¥11,000 | ¥8,800 | ¥19,800 | |||
サンゴ識別インストラクター | CIDI | 2 | ¥11,000 | ¥8,800 | ¥19,800 | |||
ウミガメエコロジーインストラクター | STEI | 2 | ¥11,000 | ¥8,800 | ¥19,800 | |||
シャークエコロジーインストラクター | SHAI | 2 | ¥11,000 | ¥8,800 | ¥19,800 | |||
マンタ&エイエコロジーインストラクター | MANI | 2 | ¥11,000 | ¥8,800 | ¥19,800 |